Cloud VPS
A cloud server in any country you need
Pick a plan, pick its location, and the server is delivered within minutes. Every server ships with NVMe storage, a dedicated IPv4 and a management console — power, rebuild and monitoring all live in your ServerNet panel.
26
locations
10
countries
164
plans
€2.20
from /mo
- NVMe storage
- Dedicated IPv4
- Automatic delivery
- Console and rebuild
Locations by continent and country
Every location has its own page — click a city to see its plans, its approximate latency and what it is good for.
Europe
21 cities · 122 plans · from €2.20
Austria
10 plans
Finland
22 plans
France
10 plans
Netherlands
10 plans
Russia
20 plans
United Kingdom
10 plans
Asia
1 cities · 12 plans · from €16.00
Singapore
12 plans
North America
4 cities · 30 plans · from €6.50All plans
Filter by country, core count and memory, then sort by price. All prices are monthly with no setup fee.
164 plans shown
| Plan | CPU | RAM | Disk | Traffic | Location | Monthly price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-1-4 | 1 Shared vCPU | 4 GB | 10 GB NVME | Fair use | Sweden — Promo | €2.20/mo | Buy |
| CV-1-2 | 1 Shared vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Fair use | Austria — Shared | €6.50/mo | Buy |
| CV-1-2 | 1 Shared vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Fair use | Finland — Shared | €6.50/mo | Buy |
| CV-1-2 | 1 Shared vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Fair use | France — Shared | €6.50/mo | Buy |
| CV-1-2 | 1 Shared vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Fair use | Netherlands — Shared | €6.50/mo | Buy |
| CV-1-2 | 1 Shared vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Fair use | Russia — Shared | €6.50/mo | Buy |
| CV-1-2 | 1 Shared vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Fair use | Sweden — Shared | €6.50/mo | Buy |
| CV-1-2 | 1 Shared vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Fair use | United States — Shared | €6.50/mo | Buy |
| CVD-1-2 | 1 Dedicated vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Fair use | Austria — Dedicated | €9.30/mo | Buy |
| CVD-1-2 | 1 Dedicated vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Fair use | Finland — Dedicated | €9.30/mo | Buy |
| CVD-1-2 | 1 Dedicated vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Fair use | France — Dedicated | €9.30/mo | Buy |
| CVD-1-2 | 1 Dedicated vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Fair use | Netherlands — Dedicated | €9.30/mo | Buy |
| CVD-1-2 | 1 Dedicated vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Fair use | Russia — Dedicated | €9.30/mo | Buy |
| CVD-1-2 | 1 Dedicated vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Fair use | Sweden — Dedicated | €9.30/mo | Buy |
| CVD-1-2 | 1 Dedicated vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Fair use | United States — Dedicated | €9.30/mo | Buy |
| CV-1-2 | 1 Shared vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Fair use | United Kingdom — Shared | €9.40/mo | Buy |
| CVD-1-2 | 1 Dedicated vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Fair use | Germany — AMD | €9.80/mo | Buy |
| CVD-1-2 | 1 Dedicated vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Fair use | Russia — Intel | €11.20/mo | Buy |
| CV-1-2 | 1 Shared vCPU | 2 GB | 40 GB NVME | 20 TB | Germany — Falkenstein | €12.00/mo | Buy |
| CV-1-2 | 1 Shared vCPU | 2 GB | 40 GB NVME | 20 TB | Germany — Nuremberg | €12.00/mo | Buy |
| CV-1-2 | 1 Shared vCPU | 2 GB | 40 GB NVME | 20 TB | Finland — Helsinki | €12.00/mo | Buy |
| CVD-1-2 | 1 Dedicated vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Fair use | Russia — AMD | €12.30/mo | Buy |
| CV-2-4 | 2 Shared vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Fair use | Austria — Shared | €13.00/mo | Buy |
| CV-2-4 | 2 Shared vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Fair use | Finland — Shared | €13.00/mo | Buy |
| CV-2-4 | 2 Shared vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Fair use | France — Shared | €13.00/mo | Buy |
| CV-2-4 | 2 Shared vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Fair use | Netherlands — Shared | €13.00/mo | Buy |
| CV-2-4 | 2 Shared vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Fair use | Russia — Shared | €13.00/mo | Buy |
| CV-2-4 | 2 Shared vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Fair use | Sweden — Shared | €13.00/mo | Buy |
| CV-2-4 | 2 Shared vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Fair use | United States — Shared | €13.00/mo | Buy |
| CVD-1-2 | 1 Dedicated vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Fair use | United Kingdom — Dedicated | €13.40/mo | Buy |
| CV-1-2 | 1 Shared vCPU | 2 GB | 40 GB NVME | 512 GB | Singapore — Singapore | €16.00/mo | Buy |
| CV-2-2 | 2 Shared vCPU | 2 GB | 40 GB NVME | 1 TB | United States — Ashburn, VA | €18.00/mo | Buy |
| CV-2-2 | 2 Shared vCPU | 2 GB | 40 GB NVME | 1 TB | United States — Hillsboro, OR | €18.00/mo | Buy |
| CVD-2-4 | 2 Dedicated vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Fair use | Austria — Dedicated | €18.60/mo | Buy |
| CVD-2-4 | 2 Dedicated vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Fair use | Finland — Dedicated | €18.60/mo | Buy |
| CVD-2-4 | 2 Dedicated vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Fair use | France — Dedicated | €18.60/mo | Buy |
| CVD-2-4 | 2 Dedicated vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Fair use | Netherlands — Dedicated | €18.60/mo | Buy |
| CVD-2-4 | 2 Dedicated vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Fair use | Russia — Dedicated | €18.60/mo | Buy |
| CVD-2-4 | 2 Dedicated vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Fair use | Sweden — Dedicated | €18.60/mo | Buy |
| CVD-2-4 | 2 Dedicated vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Fair use | United States — Dedicated | €18.60/mo | Buy |
| CV-2-4 | 2 Shared vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Fair use | United Kingdom — Shared | €18.70/mo | Buy |
| CVD-2-4 | 2 Dedicated vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Fair use | Germany — AMD | €19.50/mo | Buy |
| CV-2-4 | 2 Shared vCPU | 4 GB | 80 GB NVME | 20 TB | Germany — Falkenstein | €20.00/mo | Buy |
| CV-2-4 | 2 Shared vCPU | 4 GB | 80 GB NVME | 20 TB | Germany — Nuremberg | €20.00/mo | Buy |
| CV-2-4 | 2 Shared vCPU | 4 GB | 80 GB NVME | 20 TB | Finland — Helsinki | €20.00/mo | Buy |
| CVD-2-4 | 2 Dedicated vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Fair use | Russia — Intel | €22.40/mo | Buy |
| CVD-2-4 | 2 Dedicated vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Fair use | Russia — AMD | €24.70/mo | Buy |
| CV-4-8 | 4 Shared vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Fair use | Austria — Shared | €26.00/mo | Buy |
| CV-4-8 | 4 Shared vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Fair use | Finland — Shared | €26.00/mo | Buy |
| CV-4-8 | 4 Shared vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Fair use | France — Shared | €26.00/mo | Buy |
| CV-4-8 | 4 Shared vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Fair use | Netherlands — Shared | €26.00/mo | Buy |
| CV-4-8 | 4 Shared vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Fair use | Russia — Shared | €26.00/mo | Buy |
| CV-4-8 | 4 Shared vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Fair use | Sweden — Shared | €26.00/mo | Buy |
| CV-4-8 | 4 Shared vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Fair use | United States — Shared | €26.00/mo | Buy |
| CVD-2-4 | 2 Dedicated vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Fair use | United Kingdom — Dedicated | €26.70/mo | Buy |
| CV-2-4 | 2 Shared vCPU | 4 GB | 80 GB NVME | 1 TB | Singapore — Singapore | €27.00/mo | Buy |
| CV-3-4 | 3 Shared vCPU | 4 GB | 80 GB NVME | 2 TB | United States — Ashburn, VA | €32.50/mo | Buy |
| CV-3-4 | 3 Shared vCPU | 4 GB | 80 GB NVME | 2 TB | United States — Hillsboro, OR | €32.50/mo | Buy |
| CV-4-8 | 4 Shared vCPU | 8 GB | 160 GB NVME | 20 TB | Germany — Falkenstein | €36.00/mo | Buy |
| CV-4-8 | 4 Shared vCPU | 8 GB | 160 GB NVME | 20 TB | Germany — Nuremberg | €36.00/mo | Buy |
| CV-4-8 | 4 Shared vCPU | 8 GB | 160 GB NVME | 20 TB | Finland — Helsinki | €36.00/mo | Buy |
| CVD-4-8 | 4 Dedicated vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Fair use | Austria — Dedicated | €37.20/mo | Buy |
| CVD-4-8 | 4 Dedicated vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Fair use | Finland — Dedicated | €37.20/mo | Buy |
| CVD-4-8 | 4 Dedicated vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Fair use | France — Dedicated | €37.20/mo | Buy |
| CVD-4-8 | 4 Dedicated vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Fair use | Netherlands — Dedicated | €37.20/mo | Buy |
| CVD-4-8 | 4 Dedicated vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Fair use | Russia — Dedicated | €37.20/mo | Buy |
| CVD-4-8 | 4 Dedicated vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Fair use | Sweden — Dedicated | €37.20/mo | Buy |
| CVD-4-8 | 4 Dedicated vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Fair use | United States — Dedicated | €37.20/mo | Buy |
| CV-4-8 | 4 Shared vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Fair use | United Kingdom — Shared | €37.30/mo | Buy |
| CVD-4-8 | 4 Dedicated vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Fair use | Germany — AMD | €38.90/mo | Buy |
| CVD-2-8 | 2 Dedicated vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 20 TB | Germany — Falkenstein | €43.50/mo | Buy |
| CVD-2-8 | 2 Dedicated vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 20 TB | Germany — Nuremberg | €43.50/mo | Buy |
| CVD-2-8 | 2 Dedicated vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 20 TB | Finland — Helsinki | €43.50/mo | Buy |
| CVD-2-8 | 2 Dedicated vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 1 TB | United States — Ashburn, VA | €44.00/mo | Buy |
| CVD-2-8 | 2 Dedicated vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 1 TB | United States — Hillsboro, OR | €44.00/mo | Buy |
| CVD-4-8 | 4 Dedicated vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Fair use | Russia — Intel | €44.80/mo | Buy |
| CVD-4-8 | 4 Dedicated vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Fair use | Russia — AMD | €49.20/mo | Buy |
| CV-4-8 | 4 Shared vCPU | 8 GB | 160 GB NVME | 2 TB | Singapore — Singapore | €49.50/mo | Buy |
| CV-8-16 | 8 Shared vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Fair use | Austria — Shared | €52.00/mo | Buy |
| CV-8-16 | 8 Shared vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Fair use | Finland — Shared | €52.00/mo | Buy |
| CV-8-16 | 8 Shared vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Fair use | France — Shared | €52.00/mo | Buy |
| CV-8-16 | 8 Shared vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Fair use | Netherlands — Shared | €52.00/mo | Buy |
| CV-8-16 | 8 Shared vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Fair use | Russia — Shared | €52.00/mo | Buy |
| CV-8-16 | 8 Shared vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Fair use | Sweden — Shared | €52.00/mo | Buy |
| CV-8-16 | 8 Shared vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Fair use | United States — Shared | €52.00/mo | Buy |
| CVD-4-8 | 4 Dedicated vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Fair use | United Kingdom — Dedicated | €53.40/mo | Buy |
| CVD-2-8 | 2 Dedicated vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 1 TB | Singapore — Singapore | €54.50/mo | Buy |
| CV-4-8 | 4 Shared vCPU | 8 GB | 160 GB NVME | 3 TB | United States — Ashburn, VA | €63.00/mo | Buy |
| CV-4-8 | 4 Shared vCPU | 8 GB | 160 GB NVME | 3 TB | United States — Hillsboro, OR | €63.00/mo | Buy |
| CV-8-16 | 8 Shared vCPU | 16 GB | 320 GB NVME | 20 TB | Germany — Falkenstein | €70.00/mo | Buy |
| CV-8-16 | 8 Shared vCPU | 16 GB | 320 GB NVME | 20 TB | Germany — Nuremberg | €70.00/mo | Buy |
| CV-8-16 | 8 Shared vCPU | 16 GB | 320 GB NVME | 20 TB | Finland — Helsinki | €70.00/mo | Buy |
| CVD-8-16 | 8 Dedicated vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Fair use | Austria — Dedicated | €74.30/mo | Buy |
| CVD-8-16 | 8 Dedicated vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Fair use | Finland — Dedicated | €74.30/mo | Buy |
| CVD-8-16 | 8 Dedicated vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Fair use | France — Dedicated | €74.30/mo | Buy |
| CVD-8-16 | 8 Dedicated vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Fair use | Netherlands — Dedicated | €74.30/mo | Buy |
| CVD-8-16 | 8 Dedicated vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Fair use | Russia — Dedicated | €74.30/mo | Buy |
| CVD-8-16 | 8 Dedicated vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Fair use | Sweden — Dedicated | €74.30/mo | Buy |
| CVD-8-16 | 8 Dedicated vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Fair use | United States — Dedicated | €74.30/mo | Buy |
| CV-8-16 | 8 Shared vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Fair use | United Kingdom — Shared | €74.60/mo | Buy |
| CVD-8-16 | 8 Dedicated vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Fair use | Germany — AMD | €77.80/mo | Buy |
| CVD-4-16 | 4 Dedicated vCPU | 16 GB | 160 GB NVME | 20 TB | Germany — Falkenstein | €86.50/mo | Buy |
| CVD-4-16 | 4 Dedicated vCPU | 16 GB | 160 GB NVME | 20 TB | Germany — Nuremberg | €86.50/mo | Buy |
| CVD-4-16 | 4 Dedicated vCPU | 16 GB | 160 GB NVME | 20 TB | Finland — Helsinki | €86.50/mo | Buy |
| CVD-4-16 | 4 Dedicated vCPU | 16 GB | 160 GB NVME | 2 TB | United States — Ashburn, VA | €88.00/mo | Buy |
| CVD-4-16 | 4 Dedicated vCPU | 16 GB | 160 GB NVME | 2 TB | United States — Hillsboro, OR | €88.00/mo | Buy |
| CVD-8-16 | 8 Dedicated vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Fair use | Russia — Intel | €89.50/mo | Buy |
| CV-8-16 | 8 Shared vCPU | 16 GB | 320 GB NVME | 3 TB | Singapore — Singapore | €94.00/mo | Buy |
| CVD-8-16 | 8 Dedicated vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Fair use | Russia — AMD | €98.40/mo | Buy |
| CV-12-24 | 12 Shared vCPU | 24 GB | 480 GB NVME | 20 TB | Germany — Falkenstein | €101.00/mo | Buy |
| CV-12-24 | 12 Shared vCPU | 24 GB | 480 GB NVME | 20 TB | Germany — Nuremberg | €101.00/mo | Buy |
| CV-12-24 | 12 Shared vCPU | 24 GB | 480 GB NVME | 20 TB | Finland — Helsinki | €101.00/mo | Buy |
| CV-16-32 | 16 Shared vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Fair use | Austria — Shared | €103.90/mo | Buy |
| CV-16-32 | 16 Shared vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Fair use | Finland — Shared | €103.90/mo | Buy |
| CV-16-32 | 16 Shared vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Fair use | France — Shared | €103.90/mo | Buy |
| CV-16-32 | 16 Shared vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Fair use | Netherlands — Shared | €103.90/mo | Buy |
| CV-16-32 | 16 Shared vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Fair use | Russia — Shared | €103.90/mo | Buy |
| CV-16-32 | 16 Shared vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Fair use | Sweden — Shared | €103.90/mo | Buy |
| CV-16-32 | 16 Shared vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Fair use | United States — Shared | €103.90/mo | Buy |
| CVD-8-16 | 8 Dedicated vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Fair use | United Kingdom — Dedicated | €106.70/mo | Buy |
| CVD-4-16 | 4 Dedicated vCPU | 16 GB | 160 GB NVME | 2 TB | Singapore — Singapore | €109.00/mo | Buy |
| CV-8-16 | 8 Shared vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | 4 TB | United States — Ashburn, VA | €121.00/mo | Buy |
| CV-8-16 | 8 Shared vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | 4 TB | United States — Hillsboro, OR | €121.00/mo | Buy |
| CV-16-32 | 16 Shared vCPU | 32 GB | 640 GB NVME | 20 TB | Germany — Falkenstein | €130.50/mo | Buy |
| CV-16-32 | 16 Shared vCPU | 32 GB | 640 GB NVME | 20 TB | Germany — Nuremberg | €130.50/mo | Buy |
| CV-16-32 | 16 Shared vCPU | 32 GB | 640 GB NVME | 20 TB | Finland — Helsinki | €130.50/mo | Buy |
| CV-12-24 | 12 Shared vCPU | 24 GB | 480 GB NVME | 4 TB | Singapore — Singapore | €135.00/mo | Buy |
| CVD-8-32 | 8 Dedicated vCPU | 32 GB | 240 GB NVME | 30 TB | Germany — Falkenstein | €139.00/mo | Buy |
| CVD-8-32 | 8 Dedicated vCPU | 32 GB | 240 GB NVME | 30 TB | Germany — Nuremberg | €139.00/mo | Buy |
| CVD-8-32 | 8 Dedicated vCPU | 32 GB | 240 GB NVME | 30 TB | Finland — Helsinki | €139.00/mo | Buy |
| CVD-8-32 | 8 Dedicated vCPU | 32 GB | 240 GB NVME | 3 TB | United States — Ashburn, VA | €141.50/mo | Buy |
| CVD-8-32 | 8 Dedicated vCPU | 32 GB | 240 GB NVME | 3 TB | United States — Hillsboro, OR | €141.50/mo | Buy |
| CVD-16-32 | 16 Dedicated vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Fair use | Austria — Dedicated | €148.60/mo | Buy |
| CVD-16-32 | 16 Dedicated vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Fair use | Finland — Dedicated | €148.60/mo | Buy |
| CVD-16-32 | 16 Dedicated vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Fair use | France — Dedicated | €148.60/mo | Buy |
| CVD-16-32 | 16 Dedicated vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Fair use | Netherlands — Dedicated | €148.60/mo | Buy |
| CVD-16-32 | 16 Dedicated vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Fair use | Russia — Dedicated | €148.60/mo | Buy |
| CVD-16-32 | 16 Dedicated vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Fair use | Sweden — Dedicated | €148.60/mo | Buy |
| CVD-16-32 | 16 Dedicated vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Fair use | United States — Dedicated | €148.60/mo | Buy |
| CV-16-32 | 16 Shared vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Fair use | United Kingdom — Shared | €149.10/mo | Buy |
| CVD-16-32 | 16 Dedicated vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Fair use | Germany — AMD | €155.60/mo | Buy |
| CV-16-32 | 16 Shared vCPU | 32 GB | 640 GB NVME | 5 TB | Singapore — Singapore | €172.50/mo | Buy |
| CVD-8-32 | 8 Dedicated vCPU | 32 GB | 240 GB NVME | 3 TB | Singapore — Singapore | €175.00/mo | Buy |
| CVD-16-32 | 16 Dedicated vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Fair use | Russia — AMD | €178.90/mo | Buy |
| CVD-16-32 | 16 Dedicated vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Fair use | Russia — Intel | €178.90/mo | Buy |
| CVD-16-32 | 16 Dedicated vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Fair use | United Kingdom — Dedicated | €213.40/mo | Buy |
| CV-16-32 | 16 Shared vCPU | 32 GB | 360 GB NVME | 5 TB | United States — Ashburn, VA | €238.50/mo | Buy |
| CV-16-32 | 16 Shared vCPU | 32 GB | 360 GB NVME | 5 TB | United States — Hillsboro, OR | €238.50/mo | Buy |
| CVD-16-64 | 16 Dedicated vCPU | 64 GB | 360 GB NVME | 40 TB | Germany — Falkenstein | €276.50/mo | Buy |
| CVD-16-64 | 16 Dedicated vCPU | 64 GB | 360 GB NVME | 40 TB | Germany — Nuremberg | €276.50/mo | Buy |
| CVD-16-64 | 16 Dedicated vCPU | 64 GB | 360 GB NVME | 40 TB | Finland — Helsinki | €276.50/mo | Buy |
| CVD-16-64 | 16 Dedicated vCPU | 64 GB | 360 GB NVME | 4 TB | United States — Ashburn, VA | €280.00/mo | Buy |
| CVD-16-64 | 16 Dedicated vCPU | 64 GB | 360 GB NVME | 4 TB | United States — Hillsboro, OR | €280.00/mo | Buy |
| CVD-16-64 | 16 Dedicated vCPU | 64 GB | 360 GB NVME | 4 TB | Singapore — Singapore | €341.50/mo | Buy |
| CVD-32-128 | 32 Dedicated vCPU | 128 GB | 600 GB NVME | 50 TB | Germany — Falkenstein | €534.00/mo | Buy |
| CVD-32-128 | 32 Dedicated vCPU | 128 GB | 600 GB NVME | 50 TB | Germany — Nuremberg | €534.00/mo | Buy |
| CVD-32-128 | 32 Dedicated vCPU | 128 GB | 600 GB NVME | 50 TB | Finland — Helsinki | €534.00/mo | Buy |
| CVD-32-128 | 32 Dedicated vCPU | 128 GB | 600 GB NVME | 6 TB | United States — Ashburn, VA | €539.00/mo | Buy |
| CVD-32-128 | 32 Dedicated vCPU | 128 GB | 600 GB NVME | 6 TB | United States — Hillsboro, OR | €539.00/mo | Buy |
| CVD-32-128 | 32 Dedicated vCPU | 128 GB | 600 GB NVME | 6 TB | Singapore — Singapore | €652.50/mo | Buy |
| CVD-48-192 | 48 Dedicated vCPU | 192 GB | 960 GB NVME | 60 TB | Germany — Falkenstein | €854.00/mo | Buy |
| CVD-48-192 | 48 Dedicated vCPU | 192 GB | 960 GB NVME | 60 TB | Germany — Nuremberg | €854.00/mo | Buy |
| CVD-48-192 | 48 Dedicated vCPU | 192 GB | 960 GB NVME | 60 TB | Finland — Helsinki | €854.00/mo | Buy |
| CVD-48-192 | 48 Dedicated vCPU | 192 GB | 960 GB NVME | 8 TB | Singapore — Singapore | €1,037.00/mo | Buy |
No plan matches these filters. Set one of them back to “All”.
Frequently asked questions
How fast is the server delivered?
Provisioning starts automatically once your payment is confirmed and the server is usually ready within a few minutes. Username, password and IP appear in your panel.
Can I upgrade the plan later?
Yes. CPU, memory and disk upgrades are requested from the panel and the price difference is prorated over the remaining days of the period.
Do I choose the operating system?
Yes. Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky and a few ready-made app images (such as Docker) are selected at checkout, and you can rebuild with a different OS whenever you like.
Which location should I choose?
Put the server near your users, not near yourself. For Iranian visitors the Middle East and eastern Europe give the lowest latency; for European visitors Germany and the Netherlands; for American visitors the US. Each location page lists its approximate latency.
How is traffic counted?
Each plan includes its own monthly traffic allowance, shown in the table. Where it says “Fair use”, no hard number is published and only abnormal usage is limited.