سرور مجازی ابری
سرور مجازی، در هر کشوری که بخواهید
یک پلن را انتخاب کنید، مکانش را خودتان بگذارید و چند دقیقه بعد سرور تحویل داده میشود. همهٔ سرورها دیسکِ NVMe، آیپیِ اختصاصی و کنسولِ مدیریت دارند و از پنلِ سرورنت روشن، خاموش، نصبِ دوباره و پایش میشوند.
۲۶
مکان
۱۰
کشور
۱۶۴
پلن
۴۹۰,۰۰۰ تومان
شروع از / ماهانه
- دیسکِ NVMe
- آیپیِ اختصاصی
- تحویلِ خودکار
- کنسول و نصبِ دوباره
مکانها بر اساس قاره و کشور
هر مکان صفحهٔ خودش را دارد؛ روی نامِ شهر بزنید تا پلنها، تأخیرِ تقریبی و توضیحِ کاملِ همان مکان را ببینید.
اروپا
۲۱ شهر · ۱۲۲ پلن · شروع از ۴۹۰,۰۰۰ تومان
سوئد
۱۱ پلن
فینلاند
۲۲ پلن
روسیه
۲۰ پلن
آسیا
۱ شهر · ۱۲ پلن · شروع از ۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان
سنگاپور
۱۲ پلن
آمریکای شمالی
۴ شهر · ۳۰ پلن · شروع از ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومانهمهٔ پلنها
با فیلترهای زیر کشور، تعدادِ هسته و مقدارِ رم را محدود کنید و بر اساسِ قیمت مرتب کنید. قیمتها ماهانه و بدونِ هزینهٔ راهاندازی است.
۱۶۴ پلن نمایش داده میشود
| پلن | پردازنده | رم | دیسک | ترافیک | مکان | قیمت ماهانه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-1-4 | ۱ پردازندهٔ اشتراکی | ۴ GB | ۱۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | سوئد — Promo | ۴۹۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-1-2 | ۱ پردازندهٔ اشتراکی | ۲ GB | ۳۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | اتریش — Shared | ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-1-2 | ۱ پردازندهٔ اشتراکی | ۲ GB | ۳۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | فینلاند — Shared | ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-1-2 | ۱ پردازندهٔ اشتراکی | ۲ GB | ۳۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | فرانسه — Shared | ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-1-2 | ۱ پردازندهٔ اشتراکی | ۲ GB | ۳۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | هلند — Shared | ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-1-2 | ۱ پردازندهٔ اشتراکی | ۲ GB | ۳۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | روسیه — Shared | ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-1-2 | ۱ پردازندهٔ اشتراکی | ۲ GB | ۳۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | سوئد — Shared | ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-1-2 | ۱ پردازندهٔ اشتراکی | ۲ GB | ۳۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | آمریکا — Shared | ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-1-2 | ۱ پردازندهٔ اختصاصی | ۲ GB | ۳۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | اتریش — Dedicated | ۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-1-2 | ۱ پردازندهٔ اختصاصی | ۲ GB | ۳۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | فینلاند — Dedicated | ۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-1-2 | ۱ پردازندهٔ اختصاصی | ۲ GB | ۳۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | فرانسه — Dedicated | ۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-1-2 | ۱ پردازندهٔ اختصاصی | ۲ GB | ۳۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | هلند — Dedicated | ۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-1-2 | ۱ پردازندهٔ اختصاصی | ۲ GB | ۳۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | روسیه — Dedicated | ۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-1-2 | ۱ پردازندهٔ اختصاصی | ۲ GB | ۳۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | سوئد — Dedicated | ۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-1-2 | ۱ پردازندهٔ اختصاصی | ۲ GB | ۳۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | آمریکا — Dedicated | ۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-1-2 | ۱ پردازندهٔ اشتراکی | ۲ GB | ۳۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | انگلیس — Shared | ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-1-2 | ۱ پردازندهٔ اختصاصی | ۲ GB | ۳۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | آلمان — AMD | ۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-1-2 | ۱ پردازندهٔ اختصاصی | ۲ GB | ۳۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | روسیه — Intel | ۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-1-2 | ۱ پردازندهٔ اشتراکی | ۲ GB | ۴۰ GB NVME | ۲۰ TB | آلمان — فالکناشتاین | ۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-1-2 | ۱ پردازندهٔ اشتراکی | ۲ GB | ۴۰ GB NVME | ۲۰ TB | آلمان — نورنبرگ | ۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-1-2 | ۱ پردازندهٔ اشتراکی | ۲ GB | ۴۰ GB NVME | ۲۰ TB | فینلاند — هلسینکی | ۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-1-2 | ۱ پردازندهٔ اختصاصی | ۲ GB | ۳۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | روسیه — AMD | ۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-2-4 | ۲ پردازندهٔ اشتراکی | ۴ GB | ۶۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | اتریش — Shared | ۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-2-4 | ۲ پردازندهٔ اشتراکی | ۴ GB | ۶۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | فینلاند — Shared | ۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-2-4 | ۲ پردازندهٔ اشتراکی | ۴ GB | ۶۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | فرانسه — Shared | ۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-2-4 | ۲ پردازندهٔ اشتراکی | ۴ GB | ۶۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | هلند — Shared | ۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-2-4 | ۲ پردازندهٔ اشتراکی | ۴ GB | ۶۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | روسیه — Shared | ۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-2-4 | ۲ پردازندهٔ اشتراکی | ۴ GB | ۶۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | سوئد — Shared | ۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-2-4 | ۲ پردازندهٔ اشتراکی | ۴ GB | ۶۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | آمریکا — Shared | ۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-1-2 | ۱ پردازندهٔ اختصاصی | ۲ GB | ۳۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | انگلیس — Dedicated | ۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-1-2 | ۱ پردازندهٔ اشتراکی | ۲ GB | ۴۰ GB NVME | ۵۱۲ GB | سنگاپور — سنگاپور | ۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-2-2 | ۲ پردازندهٔ اشتراکی | ۲ GB | ۴۰ GB NVME | ۱ TB | آمریکا — Ashburn, VA | ۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-2-2 | ۲ پردازندهٔ اشتراکی | ۲ GB | ۴۰ GB NVME | ۱ TB | آمریکا — Hillsboro, OR | ۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-2-4 | ۲ پردازندهٔ اختصاصی | ۴ GB | ۶۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | اتریش — Dedicated | ۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-2-4 | ۲ پردازندهٔ اختصاصی | ۴ GB | ۶۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | فینلاند — Dedicated | ۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-2-4 | ۲ پردازندهٔ اختصاصی | ۴ GB | ۶۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | فرانسه — Dedicated | ۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-2-4 | ۲ پردازندهٔ اختصاصی | ۴ GB | ۶۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | هلند — Dedicated | ۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-2-4 | ۲ پردازندهٔ اختصاصی | ۴ GB | ۶۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | روسیه — Dedicated | ۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-2-4 | ۲ پردازندهٔ اختصاصی | ۴ GB | ۶۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | سوئد — Dedicated | ۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-2-4 | ۲ پردازندهٔ اختصاصی | ۴ GB | ۶۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | آمریکا — Dedicated | ۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-2-4 | ۲ پردازندهٔ اشتراکی | ۴ GB | ۶۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | انگلیس — Shared | ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-2-4 | ۲ پردازندهٔ اختصاصی | ۴ GB | ۶۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | آلمان — AMD | ۴,۳۱۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-2-4 | ۲ پردازندهٔ اشتراکی | ۴ GB | ۸۰ GB NVME | ۲۰ TB | آلمان — فالکناشتاین | ۴,۴۲۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-2-4 | ۲ پردازندهٔ اشتراکی | ۴ GB | ۸۰ GB NVME | ۲۰ TB | آلمان — نورنبرگ | ۴,۴۲۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-2-4 | ۲ پردازندهٔ اشتراکی | ۴ GB | ۸۰ GB NVME | ۲۰ TB | فینلاند — هلسینکی | ۴,۴۲۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-2-4 | ۲ پردازندهٔ اختصاصی | ۴ GB | ۶۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | روسیه — Intel | ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-2-4 | ۲ پردازندهٔ اختصاصی | ۴ GB | ۶۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | روسیه — AMD | ۵,۴۶۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-4-8 | ۴ پردازندهٔ اشتراکی | ۸ GB | ۱۲۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | اتریش — Shared | ۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-4-8 | ۴ پردازندهٔ اشتراکی | ۸ GB | ۱۲۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | فینلاند — Shared | ۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-4-8 | ۴ پردازندهٔ اشتراکی | ۸ GB | ۱۲۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | فرانسه — Shared | ۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-4-8 | ۴ پردازندهٔ اشتراکی | ۸ GB | ۱۲۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | هلند — Shared | ۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-4-8 | ۴ پردازندهٔ اشتراکی | ۸ GB | ۱۲۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | روسیه — Shared | ۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-4-8 | ۴ پردازندهٔ اشتراکی | ۸ GB | ۱۲۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | سوئد — Shared | ۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-4-8 | ۴ پردازندهٔ اشتراکی | ۸ GB | ۱۲۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | آمریکا — Shared | ۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-2-4 | ۲ پردازندهٔ اختصاصی | ۴ GB | ۶۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | انگلیس — Dedicated | ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-2-4 | ۲ پردازندهٔ اشتراکی | ۴ GB | ۸۰ GB NVME | ۱ TB | سنگاپور — سنگاپور | ۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-3-4 | ۳ پردازندهٔ اشتراکی | ۴ GB | ۸۰ GB NVME | ۲ TB | آمریکا — Ashburn, VA | ۷,۱۸۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-3-4 | ۳ پردازندهٔ اشتراکی | ۴ GB | ۸۰ GB NVME | ۲ TB | آمریکا — Hillsboro, OR | ۷,۱۸۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-4-8 | ۴ پردازندهٔ اشتراکی | ۸ GB | ۱۶۰ GB NVME | ۲۰ TB | آلمان — فالکناشتاین | ۷,۹۶۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-4-8 | ۴ پردازندهٔ اشتراکی | ۸ GB | ۱۶۰ GB NVME | ۲۰ TB | آلمان — نورنبرگ | ۷,۹۶۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-4-8 | ۴ پردازندهٔ اشتراکی | ۸ GB | ۱۶۰ GB NVME | ۲۰ TB | فینلاند — هلسینکی | ۷,۹۶۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-4-8 | ۴ پردازندهٔ اختصاصی | ۸ GB | ۱۲۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | اتریش — Dedicated | ۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-4-8 | ۴ پردازندهٔ اختصاصی | ۸ GB | ۱۲۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | فینلاند — Dedicated | ۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-4-8 | ۴ پردازندهٔ اختصاصی | ۸ GB | ۱۲۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | فرانسه — Dedicated | ۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-4-8 | ۴ پردازندهٔ اختصاصی | ۸ GB | ۱۲۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | هلند — Dedicated | ۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-4-8 | ۴ پردازندهٔ اختصاصی | ۸ GB | ۱۲۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | روسیه — Dedicated | ۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-4-8 | ۴ پردازندهٔ اختصاصی | ۸ GB | ۱۲۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | سوئد — Dedicated | ۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-4-8 | ۴ پردازندهٔ اختصاصی | ۸ GB | ۱۲۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | آمریکا — Dedicated | ۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-4-8 | ۴ پردازندهٔ اشتراکی | ۸ GB | ۱۲۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | انگلیس — Shared | ۸,۲۴۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-4-8 | ۴ پردازندهٔ اختصاصی | ۸ GB | ۱۲۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | آلمان — AMD | ۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-2-8 | ۲ پردازندهٔ اختصاصی | ۸ GB | ۸۰ GB NVME | ۲۰ TB | آلمان — فالکناشتاین | ۹,۶۱۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-2-8 | ۲ پردازندهٔ اختصاصی | ۸ GB | ۸۰ GB NVME | ۲۰ TB | آلمان — نورنبرگ | ۹,۶۱۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-2-8 | ۲ پردازندهٔ اختصاصی | ۸ GB | ۸۰ GB NVME | ۲۰ TB | فینلاند — هلسینکی | ۹,۶۱۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-2-8 | ۲ پردازندهٔ اختصاصی | ۸ GB | ۸۰ GB NVME | ۱ TB | آمریکا — Ashburn, VA | ۹,۷۲۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-2-8 | ۲ پردازندهٔ اختصاصی | ۸ GB | ۸۰ GB NVME | ۱ TB | آمریکا — Hillsboro, OR | ۹,۷۲۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-4-8 | ۴ پردازندهٔ اختصاصی | ۸ GB | ۱۲۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | روسیه — Intel | ۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-4-8 | ۴ پردازندهٔ اختصاصی | ۸ GB | ۱۲۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | روسیه — AMD | ۱۰,۸۷۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-4-8 | ۴ پردازندهٔ اشتراکی | ۸ GB | ۱۶۰ GB NVME | ۲ TB | سنگاپور — سنگاپور | ۱۰,۹۴۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-8-16 | ۸ پردازندهٔ اشتراکی | ۱۶ GB | ۲۴۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | اتریش — Shared | ۱۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-8-16 | ۸ پردازندهٔ اشتراکی | ۱۶ GB | ۲۴۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | فینلاند — Shared | ۱۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-8-16 | ۸ پردازندهٔ اشتراکی | ۱۶ GB | ۲۴۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | فرانسه — Shared | ۱۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-8-16 | ۸ پردازندهٔ اشتراکی | ۱۶ GB | ۲۴۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | هلند — Shared | ۱۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-8-16 | ۸ پردازندهٔ اشتراکی | ۱۶ GB | ۲۴۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | روسیه — Shared | ۱۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-8-16 | ۸ پردازندهٔ اشتراکی | ۱۶ GB | ۲۴۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | سوئد — Shared | ۱۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-8-16 | ۸ پردازندهٔ اشتراکی | ۱۶ GB | ۲۴۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | آمریکا — Shared | ۱۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-4-8 | ۴ پردازندهٔ اختصاصی | ۸ GB | ۱۲۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | انگلیس — Dedicated | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-2-8 | ۲ پردازندهٔ اختصاصی | ۸ GB | ۸۰ GB NVME | ۱ TB | سنگاپور — سنگاپور | ۱۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-4-8 | ۴ پردازندهٔ اشتراکی | ۸ GB | ۱۶۰ GB NVME | ۳ TB | آمریکا — Ashburn, VA | ۱۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-4-8 | ۴ پردازندهٔ اشتراکی | ۸ GB | ۱۶۰ GB NVME | ۳ TB | آمریکا — Hillsboro, OR | ۱۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-8-16 | ۸ پردازندهٔ اشتراکی | ۱۶ GB | ۳۲۰ GB NVME | ۲۰ TB | آلمان — فالکناشتاین | ۱۵,۴۷۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-8-16 | ۸ پردازندهٔ اشتراکی | ۱۶ GB | ۳۲۰ GB NVME | ۲۰ TB | آلمان — نورنبرگ | ۱۵,۴۷۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-8-16 | ۸ پردازندهٔ اشتراکی | ۱۶ GB | ۳۲۰ GB NVME | ۲۰ TB | فینلاند — هلسینکی | ۱۵,۴۷۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-8-16 | ۸ پردازندهٔ اختصاصی | ۱۶ GB | ۲۴۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | اتریش — Dedicated | ۱۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-8-16 | ۸ پردازندهٔ اختصاصی | ۱۶ GB | ۲۴۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | فینلاند — Dedicated | ۱۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-8-16 | ۸ پردازندهٔ اختصاصی | ۱۶ GB | ۲۴۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | فرانسه — Dedicated | ۱۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-8-16 | ۸ پردازندهٔ اختصاصی | ۱۶ GB | ۲۴۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | هلند — Dedicated | ۱۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-8-16 | ۸ پردازندهٔ اختصاصی | ۱۶ GB | ۲۴۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | روسیه — Dedicated | ۱۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-8-16 | ۸ پردازندهٔ اختصاصی | ۱۶ GB | ۲۴۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | سوئد — Dedicated | ۱۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-8-16 | ۸ پردازندهٔ اختصاصی | ۱۶ GB | ۲۴۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | آمریکا — Dedicated | ۱۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-8-16 | ۸ پردازندهٔ اشتراکی | ۱۶ GB | ۲۴۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | انگلیس — Shared | ۱۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-8-16 | ۸ پردازندهٔ اختصاصی | ۱۶ GB | ۲۴۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | آلمان — AMD | ۱۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-4-16 | ۴ پردازندهٔ اختصاصی | ۱۶ GB | ۱۶۰ GB NVME | ۲۰ TB | آلمان — فالکناشتاین | ۱۹,۱۱۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-4-16 | ۴ پردازندهٔ اختصاصی | ۱۶ GB | ۱۶۰ GB NVME | ۲۰ TB | آلمان — نورنبرگ | ۱۹,۱۱۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-4-16 | ۴ پردازندهٔ اختصاصی | ۱۶ GB | ۱۶۰ GB NVME | ۲۰ TB | فینلاند — هلسینکی | ۱۹,۱۱۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-4-16 | ۴ پردازندهٔ اختصاصی | ۱۶ GB | ۱۶۰ GB NVME | ۲ TB | آمریکا — Ashburn, VA | ۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-4-16 | ۴ پردازندهٔ اختصاصی | ۱۶ GB | ۱۶۰ GB NVME | ۲ TB | آمریکا — Hillsboro, OR | ۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-8-16 | ۸ پردازندهٔ اختصاصی | ۱۶ GB | ۲۴۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | روسیه — Intel | ۱۹,۷۸۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-8-16 | ۸ پردازندهٔ اشتراکی | ۱۶ GB | ۳۲۰ GB NVME | ۳ TB | سنگاپور — سنگاپور | ۲۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-8-16 | ۸ پردازندهٔ اختصاصی | ۱۶ GB | ۲۴۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | روسیه — AMD | ۲۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-12-24 | ۱۲ پردازندهٔ اشتراکی | ۲۴ GB | ۴۸۰ GB NVME | ۲۰ TB | آلمان — فالکناشتاین | ۲۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-12-24 | ۱۲ پردازندهٔ اشتراکی | ۲۴ GB | ۴۸۰ GB NVME | ۲۰ TB | آلمان — نورنبرگ | ۲۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-12-24 | ۱۲ پردازندهٔ اشتراکی | ۲۴ GB | ۴۸۰ GB NVME | ۲۰ TB | فینلاند — هلسینکی | ۲۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-16-32 | ۱۶ پردازندهٔ اشتراکی | ۳۲ GB | ۴۸۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | اتریش — Shared | ۲۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-16-32 | ۱۶ پردازندهٔ اشتراکی | ۳۲ GB | ۴۸۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | فینلاند — Shared | ۲۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-16-32 | ۱۶ پردازندهٔ اشتراکی | ۳۲ GB | ۴۸۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | فرانسه — Shared | ۲۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-16-32 | ۱۶ پردازندهٔ اشتراکی | ۳۲ GB | ۴۸۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | هلند — Shared | ۲۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-16-32 | ۱۶ پردازندهٔ اشتراکی | ۳۲ GB | ۴۸۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | روسیه — Shared | ۲۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-16-32 | ۱۶ پردازندهٔ اشتراکی | ۳۲ GB | ۴۸۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | سوئد — Shared | ۲۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-16-32 | ۱۶ پردازندهٔ اشتراکی | ۳۲ GB | ۴۸۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | آمریکا — Shared | ۲۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-8-16 | ۸ پردازندهٔ اختصاصی | ۱۶ GB | ۲۴۰ GB NVME | مصرفِ منصفانه | انگلیس — Dedicated | ۲۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CVD-4-16 | ۴ پردازندهٔ اختصاصی | ۱۶ GB | ۱۶۰ GB NVME | ۲ TB | سنگاپور — سنگاپور | ۲۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-8-16 | ۸ پردازندهٔ اشتراکی | ۱۶ GB | ۲۴۰ GB NVME | ۴ TB | آمریکا — Ashburn, VA | ۲۶,۷۳۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
| CV-8-16 | ۸ پردازندهٔ اشتراکی | ۱۶ GB | ۲۴۰ GB NVME | ۴ TB | آمریکا — Hillsboro, OR | ۲۶,۷۳۰,۰۰۰ تومان/ ماهانه | خرید |
