Bulut VPS
İstediğiniz her ülkede bulut sunucu
Bir paket seçin, konumunu belirleyin; sunucu dakikalar içinde teslim edilir. Tüm sunucular NVMe disk, özel IPv4 ve yönetim konsolu ile gelir; güç, yeniden kurulum ve izleme ServerNet panelinizde.
26
konum
10
ülke
164
paket
€2.20
başlangıç /ay
- NVMe disk
- Özel IPv4
- Otomatik teslim
- Konsol ve yeniden kurulum
Kıta ve ülkeye göre konumlar
Her konumun kendi sayfası var — planları, yaklaşık gecikmeyi ve neye uygun olduğunu görmek için bir şehre tıklayın.
Avrupa
21 şehir · 122 paket · başlangıç €2.20
İsveç
11 paket
Avusturya
10 paket
Finlandiya
22 paket
Fransa
10 paket
Hollanda
10 paket
Rusya
20 paket
Birleşik Krallık
10 paket
Asya
1 şehir · 12 paket · başlangıç €16.00
Singapur
12 paket
Kuzey Amerika
4 şehir · 30 paket · başlangıç €6.50Tüm paketler
Ülke, çekirdek sayısı ve bellek ile filtreleyin, sonra fiyata göre sıralayın. Tüm fiyatlar aylıktır, kurulum ücreti yoktur.
164 paket gösteriliyor
| Paket | İşlemci | RAM | Disk | Trafik | Konum | Aylık fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-1-4 | 1 Paylaşımlı vCPU | 4 GB | 10 GB NVME | Adil kullanım | İsveç — Promo | €2.20/ay | Satın al |
| CV-1-2 | 1 Paylaşımlı vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Adil kullanım | Avusturya — Shared | €6.50/ay | Satın al |
| CV-1-2 | 1 Paylaşımlı vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Adil kullanım | Finlandiya — Shared | €6.50/ay | Satın al |
| CV-1-2 | 1 Paylaşımlı vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Adil kullanım | Fransa — Shared | €6.50/ay | Satın al |
| CV-1-2 | 1 Paylaşımlı vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Adil kullanım | Hollanda — Shared | €6.50/ay | Satın al |
| CV-1-2 | 1 Paylaşımlı vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Adil kullanım | Rusya — Shared | €6.50/ay | Satın al |
| CV-1-2 | 1 Paylaşımlı vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Adil kullanım | İsveç — Shared | €6.50/ay | Satın al |
| CV-1-2 | 1 Paylaşımlı vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Adil kullanım | ABD — Shared | €6.50/ay | Satın al |
| CVD-1-2 | 1 Ayrılmış vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Adil kullanım | Avusturya — Dedicated | €9.30/ay | Satın al |
| CVD-1-2 | 1 Ayrılmış vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Adil kullanım | Finlandiya — Dedicated | €9.30/ay | Satın al |
| CVD-1-2 | 1 Ayrılmış vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Adil kullanım | Fransa — Dedicated | €9.30/ay | Satın al |
| CVD-1-2 | 1 Ayrılmış vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Adil kullanım | Hollanda — Dedicated | €9.30/ay | Satın al |
| CVD-1-2 | 1 Ayrılmış vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Adil kullanım | Rusya — Dedicated | €9.30/ay | Satın al |
| CVD-1-2 | 1 Ayrılmış vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Adil kullanım | İsveç — Dedicated | €9.30/ay | Satın al |
| CVD-1-2 | 1 Ayrılmış vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Adil kullanım | ABD — Dedicated | €9.30/ay | Satın al |
| CV-1-2 | 1 Paylaşımlı vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Adil kullanım | Birleşik Krallık — Shared | €9.40/ay | Satın al |
| CVD-1-2 | 1 Ayrılmış vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Adil kullanım | Almanya — AMD | €9.80/ay | Satın al |
| CVD-1-2 | 1 Ayrılmış vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Adil kullanım | Rusya — Intel | €11.20/ay | Satın al |
| CV-1-2 | 1 Paylaşımlı vCPU | 2 GB | 40 GB NVME | 20 TB | Almanya — Falkenstein | €12.00/ay | Satın al |
| CV-1-2 | 1 Paylaşımlı vCPU | 2 GB | 40 GB NVME | 20 TB | Almanya — Nuremberg | €12.00/ay | Satın al |
| CV-1-2 | 1 Paylaşımlı vCPU | 2 GB | 40 GB NVME | 20 TB | Finlandiya — Helsinki | €12.00/ay | Satın al |
| CVD-1-2 | 1 Ayrılmış vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Adil kullanım | Rusya — AMD | €12.30/ay | Satın al |
| CV-2-4 | 2 Paylaşımlı vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Adil kullanım | Avusturya — Shared | €13.00/ay | Satın al |
| CV-2-4 | 2 Paylaşımlı vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Adil kullanım | Finlandiya — Shared | €13.00/ay | Satın al |
| CV-2-4 | 2 Paylaşımlı vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Adil kullanım | Fransa — Shared | €13.00/ay | Satın al |
| CV-2-4 | 2 Paylaşımlı vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Adil kullanım | Hollanda — Shared | €13.00/ay | Satın al |
| CV-2-4 | 2 Paylaşımlı vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Adil kullanım | Rusya — Shared | €13.00/ay | Satın al |
| CV-2-4 | 2 Paylaşımlı vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Adil kullanım | İsveç — Shared | €13.00/ay | Satın al |
| CV-2-4 | 2 Paylaşımlı vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Adil kullanım | ABD — Shared | €13.00/ay | Satın al |
| CVD-1-2 | 1 Ayrılmış vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | Adil kullanım | Birleşik Krallık — Dedicated | €13.40/ay | Satın al |
| CV-1-2 | 1 Paylaşımlı vCPU | 2 GB | 40 GB NVME | 512 GB | Singapur — Singapore | €16.00/ay | Satın al |
| CV-2-2 | 2 Paylaşımlı vCPU | 2 GB | 40 GB NVME | 1 TB | ABD — Ashburn, VA | €18.00/ay | Satın al |
| CV-2-2 | 2 Paylaşımlı vCPU | 2 GB | 40 GB NVME | 1 TB | ABD — Hillsboro, OR | €18.00/ay | Satın al |
| CVD-2-4 | 2 Ayrılmış vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Adil kullanım | Avusturya — Dedicated | €18.60/ay | Satın al |
| CVD-2-4 | 2 Ayrılmış vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Adil kullanım | Finlandiya — Dedicated | €18.60/ay | Satın al |
| CVD-2-4 | 2 Ayrılmış vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Adil kullanım | Fransa — Dedicated | €18.60/ay | Satın al |
| CVD-2-4 | 2 Ayrılmış vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Adil kullanım | Hollanda — Dedicated | €18.60/ay | Satın al |
| CVD-2-4 | 2 Ayrılmış vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Adil kullanım | Rusya — Dedicated | €18.60/ay | Satın al |
| CVD-2-4 | 2 Ayrılmış vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Adil kullanım | İsveç — Dedicated | €18.60/ay | Satın al |
| CVD-2-4 | 2 Ayrılmış vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Adil kullanım | ABD — Dedicated | €18.60/ay | Satın al |
| CV-2-4 | 2 Paylaşımlı vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Adil kullanım | Birleşik Krallık — Shared | €18.70/ay | Satın al |
| CVD-2-4 | 2 Ayrılmış vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Adil kullanım | Almanya — AMD | €19.50/ay | Satın al |
| CV-2-4 | 2 Paylaşımlı vCPU | 4 GB | 80 GB NVME | 20 TB | Almanya — Falkenstein | €20.00/ay | Satın al |
| CV-2-4 | 2 Paylaşımlı vCPU | 4 GB | 80 GB NVME | 20 TB | Almanya — Nuremberg | €20.00/ay | Satın al |
| CV-2-4 | 2 Paylaşımlı vCPU | 4 GB | 80 GB NVME | 20 TB | Finlandiya — Helsinki | €20.00/ay | Satın al |
| CVD-2-4 | 2 Ayrılmış vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Adil kullanım | Rusya — Intel | €22.40/ay | Satın al |
| CVD-2-4 | 2 Ayrılmış vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Adil kullanım | Rusya — AMD | €24.70/ay | Satın al |
| CV-4-8 | 4 Paylaşımlı vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Adil kullanım | Avusturya — Shared | €26.00/ay | Satın al |
| CV-4-8 | 4 Paylaşımlı vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Adil kullanım | Finlandiya — Shared | €26.00/ay | Satın al |
| CV-4-8 | 4 Paylaşımlı vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Adil kullanım | Fransa — Shared | €26.00/ay | Satın al |
| CV-4-8 | 4 Paylaşımlı vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Adil kullanım | Hollanda — Shared | €26.00/ay | Satın al |
| CV-4-8 | 4 Paylaşımlı vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Adil kullanım | Rusya — Shared | €26.00/ay | Satın al |
| CV-4-8 | 4 Paylaşımlı vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Adil kullanım | İsveç — Shared | €26.00/ay | Satın al |
| CV-4-8 | 4 Paylaşımlı vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Adil kullanım | ABD — Shared | €26.00/ay | Satın al |
| CVD-2-4 | 2 Ayrılmış vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | Adil kullanım | Birleşik Krallık — Dedicated | €26.70/ay | Satın al |
| CV-2-4 | 2 Paylaşımlı vCPU | 4 GB | 80 GB NVME | 1 TB | Singapur — Singapore | €27.00/ay | Satın al |
| CV-3-4 | 3 Paylaşımlı vCPU | 4 GB | 80 GB NVME | 2 TB | ABD — Ashburn, VA | €32.50/ay | Satın al |
| CV-3-4 | 3 Paylaşımlı vCPU | 4 GB | 80 GB NVME | 2 TB | ABD — Hillsboro, OR | €32.50/ay | Satın al |
| CV-4-8 | 4 Paylaşımlı vCPU | 8 GB | 160 GB NVME | 20 TB | Almanya — Falkenstein | €36.00/ay | Satın al |
| CV-4-8 | 4 Paylaşımlı vCPU | 8 GB | 160 GB NVME | 20 TB | Almanya — Nuremberg | €36.00/ay | Satın al |
| CV-4-8 | 4 Paylaşımlı vCPU | 8 GB | 160 GB NVME | 20 TB | Finlandiya — Helsinki | €36.00/ay | Satın al |
| CVD-4-8 | 4 Ayrılmış vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Adil kullanım | Avusturya — Dedicated | €37.20/ay | Satın al |
| CVD-4-8 | 4 Ayrılmış vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Adil kullanım | Finlandiya — Dedicated | €37.20/ay | Satın al |
| CVD-4-8 | 4 Ayrılmış vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Adil kullanım | Fransa — Dedicated | €37.20/ay | Satın al |
| CVD-4-8 | 4 Ayrılmış vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Adil kullanım | Hollanda — Dedicated | €37.20/ay | Satın al |
| CVD-4-8 | 4 Ayrılmış vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Adil kullanım | Rusya — Dedicated | €37.20/ay | Satın al |
| CVD-4-8 | 4 Ayrılmış vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Adil kullanım | İsveç — Dedicated | €37.20/ay | Satın al |
| CVD-4-8 | 4 Ayrılmış vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Adil kullanım | ABD — Dedicated | €37.20/ay | Satın al |
| CV-4-8 | 4 Paylaşımlı vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Adil kullanım | Birleşik Krallık — Shared | €37.30/ay | Satın al |
| CVD-4-8 | 4 Ayrılmış vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Adil kullanım | Almanya — AMD | €38.90/ay | Satın al |
| CVD-2-8 | 2 Ayrılmış vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 20 TB | Almanya — Falkenstein | €43.50/ay | Satın al |
| CVD-2-8 | 2 Ayrılmış vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 20 TB | Almanya — Nuremberg | €43.50/ay | Satın al |
| CVD-2-8 | 2 Ayrılmış vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 20 TB | Finlandiya — Helsinki | €43.50/ay | Satın al |
| CVD-2-8 | 2 Ayrılmış vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 1 TB | ABD — Ashburn, VA | €44.00/ay | Satın al |
| CVD-2-8 | 2 Ayrılmış vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 1 TB | ABD — Hillsboro, OR | €44.00/ay | Satın al |
| CVD-4-8 | 4 Ayrılmış vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Adil kullanım | Rusya — Intel | €44.80/ay | Satın al |
| CVD-4-8 | 4 Ayrılmış vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Adil kullanım | Rusya — AMD | €49.20/ay | Satın al |
| CV-4-8 | 4 Paylaşımlı vCPU | 8 GB | 160 GB NVME | 2 TB | Singapur — Singapore | €49.50/ay | Satın al |
| CV-8-16 | 8 Paylaşımlı vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Adil kullanım | Avusturya — Shared | €52.00/ay | Satın al |
| CV-8-16 | 8 Paylaşımlı vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Adil kullanım | Finlandiya — Shared | €52.00/ay | Satın al |
| CV-8-16 | 8 Paylaşımlı vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Adil kullanım | Fransa — Shared | €52.00/ay | Satın al |
| CV-8-16 | 8 Paylaşımlı vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Adil kullanım | Hollanda — Shared | €52.00/ay | Satın al |
| CV-8-16 | 8 Paylaşımlı vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Adil kullanım | Rusya — Shared | €52.00/ay | Satın al |
| CV-8-16 | 8 Paylaşımlı vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Adil kullanım | İsveç — Shared | €52.00/ay | Satın al |
| CV-8-16 | 8 Paylaşımlı vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Adil kullanım | ABD — Shared | €52.00/ay | Satın al |
| CVD-4-8 | 4 Ayrılmış vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | Adil kullanım | Birleşik Krallık — Dedicated | €53.40/ay | Satın al |
| CVD-2-8 | 2 Ayrılmış vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 1 TB | Singapur — Singapore | €54.50/ay | Satın al |
| CV-4-8 | 4 Paylaşımlı vCPU | 8 GB | 160 GB NVME | 3 TB | ABD — Ashburn, VA | €63.00/ay | Satın al |
| CV-4-8 | 4 Paylaşımlı vCPU | 8 GB | 160 GB NVME | 3 TB | ABD — Hillsboro, OR | €63.00/ay | Satın al |
| CV-8-16 | 8 Paylaşımlı vCPU | 16 GB | 320 GB NVME | 20 TB | Almanya — Falkenstein | €70.00/ay | Satın al |
| CV-8-16 | 8 Paylaşımlı vCPU | 16 GB | 320 GB NVME | 20 TB | Almanya — Nuremberg | €70.00/ay | Satın al |
| CV-8-16 | 8 Paylaşımlı vCPU | 16 GB | 320 GB NVME | 20 TB | Finlandiya — Helsinki | €70.00/ay | Satın al |
| CVD-8-16 | 8 Ayrılmış vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Adil kullanım | Avusturya — Dedicated | €74.30/ay | Satın al |
| CVD-8-16 | 8 Ayrılmış vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Adil kullanım | Finlandiya — Dedicated | €74.30/ay | Satın al |
| CVD-8-16 | 8 Ayrılmış vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Adil kullanım | Fransa — Dedicated | €74.30/ay | Satın al |
| CVD-8-16 | 8 Ayrılmış vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Adil kullanım | Hollanda — Dedicated | €74.30/ay | Satın al |
| CVD-8-16 | 8 Ayrılmış vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Adil kullanım | Rusya — Dedicated | €74.30/ay | Satın al |
| CVD-8-16 | 8 Ayrılmış vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Adil kullanım | İsveç — Dedicated | €74.30/ay | Satın al |
| CVD-8-16 | 8 Ayrılmış vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Adil kullanım | ABD — Dedicated | €74.30/ay | Satın al |
| CV-8-16 | 8 Paylaşımlı vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Adil kullanım | Birleşik Krallık — Shared | €74.60/ay | Satın al |
| CVD-8-16 | 8 Ayrılmış vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Adil kullanım | Almanya — AMD | €77.80/ay | Satın al |
| CVD-4-16 | 4 Ayrılmış vCPU | 16 GB | 160 GB NVME | 20 TB | Almanya — Falkenstein | €86.50/ay | Satın al |
| CVD-4-16 | 4 Ayrılmış vCPU | 16 GB | 160 GB NVME | 20 TB | Almanya — Nuremberg | €86.50/ay | Satın al |
| CVD-4-16 | 4 Ayrılmış vCPU | 16 GB | 160 GB NVME | 20 TB | Finlandiya — Helsinki | €86.50/ay | Satın al |
| CVD-4-16 | 4 Ayrılmış vCPU | 16 GB | 160 GB NVME | 2 TB | ABD — Ashburn, VA | €88.00/ay | Satın al |
| CVD-4-16 | 4 Ayrılmış vCPU | 16 GB | 160 GB NVME | 2 TB | ABD — Hillsboro, OR | €88.00/ay | Satın al |
| CVD-8-16 | 8 Ayrılmış vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Adil kullanım | Rusya — Intel | €89.50/ay | Satın al |
| CV-8-16 | 8 Paylaşımlı vCPU | 16 GB | 320 GB NVME | 3 TB | Singapur — Singapore | €94.00/ay | Satın al |
| CVD-8-16 | 8 Ayrılmış vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Adil kullanım | Rusya — AMD | €98.40/ay | Satın al |
| CV-12-24 | 12 Paylaşımlı vCPU | 24 GB | 480 GB NVME | 20 TB | Almanya — Falkenstein | €101.00/ay | Satın al |
| CV-12-24 | 12 Paylaşımlı vCPU | 24 GB | 480 GB NVME | 20 TB | Almanya — Nuremberg | €101.00/ay | Satın al |
| CV-12-24 | 12 Paylaşımlı vCPU | 24 GB | 480 GB NVME | 20 TB | Finlandiya — Helsinki | €101.00/ay | Satın al |
| CV-16-32 | 16 Paylaşımlı vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Adil kullanım | Avusturya — Shared | €103.90/ay | Satın al |
| CV-16-32 | 16 Paylaşımlı vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Adil kullanım | Finlandiya — Shared | €103.90/ay | Satın al |
| CV-16-32 | 16 Paylaşımlı vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Adil kullanım | Fransa — Shared | €103.90/ay | Satın al |
| CV-16-32 | 16 Paylaşımlı vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Adil kullanım | Hollanda — Shared | €103.90/ay | Satın al |
| CV-16-32 | 16 Paylaşımlı vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Adil kullanım | Rusya — Shared | €103.90/ay | Satın al |
| CV-16-32 | 16 Paylaşımlı vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Adil kullanım | İsveç — Shared | €103.90/ay | Satın al |
| CV-16-32 | 16 Paylaşımlı vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Adil kullanım | ABD — Shared | €103.90/ay | Satın al |
| CVD-8-16 | 8 Ayrılmış vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | Adil kullanım | Birleşik Krallık — Dedicated | €106.70/ay | Satın al |
| CVD-4-16 | 4 Ayrılmış vCPU | 16 GB | 160 GB NVME | 2 TB | Singapur — Singapore | €109.00/ay | Satın al |
| CV-8-16 | 8 Paylaşımlı vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | 4 TB | ABD — Ashburn, VA | €121.00/ay | Satın al |
| CV-8-16 | 8 Paylaşımlı vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | 4 TB | ABD — Hillsboro, OR | €121.00/ay | Satın al |
| CV-16-32 | 16 Paylaşımlı vCPU | 32 GB | 640 GB NVME | 20 TB | Almanya — Falkenstein | €130.50/ay | Satın al |
| CV-16-32 | 16 Paylaşımlı vCPU | 32 GB | 640 GB NVME | 20 TB | Almanya — Nuremberg | €130.50/ay | Satın al |
| CV-16-32 | 16 Paylaşımlı vCPU | 32 GB | 640 GB NVME | 20 TB | Finlandiya — Helsinki | €130.50/ay | Satın al |
| CV-12-24 | 12 Paylaşımlı vCPU | 24 GB | 480 GB NVME | 4 TB | Singapur — Singapore | €135.00/ay | Satın al |
| CVD-8-32 | 8 Ayrılmış vCPU | 32 GB | 240 GB NVME | 30 TB | Almanya — Falkenstein | €139.00/ay | Satın al |
| CVD-8-32 | 8 Ayrılmış vCPU | 32 GB | 240 GB NVME | 30 TB | Almanya — Nuremberg | €139.00/ay | Satın al |
| CVD-8-32 | 8 Ayrılmış vCPU | 32 GB | 240 GB NVME | 30 TB | Finlandiya — Helsinki | €139.00/ay | Satın al |
| CVD-8-32 | 8 Ayrılmış vCPU | 32 GB | 240 GB NVME | 3 TB | ABD — Ashburn, VA | €141.50/ay | Satın al |
| CVD-8-32 | 8 Ayrılmış vCPU | 32 GB | 240 GB NVME | 3 TB | ABD — Hillsboro, OR | €141.50/ay | Satın al |
| CVD-16-32 | 16 Ayrılmış vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Adil kullanım | Avusturya — Dedicated | €148.60/ay | Satın al |
| CVD-16-32 | 16 Ayrılmış vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Adil kullanım | Finlandiya — Dedicated | €148.60/ay | Satın al |
| CVD-16-32 | 16 Ayrılmış vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Adil kullanım | Fransa — Dedicated | €148.60/ay | Satın al |
| CVD-16-32 | 16 Ayrılmış vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Adil kullanım | Hollanda — Dedicated | €148.60/ay | Satın al |
| CVD-16-32 | 16 Ayrılmış vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Adil kullanım | Rusya — Dedicated | €148.60/ay | Satın al |
| CVD-16-32 | 16 Ayrılmış vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Adil kullanım | İsveç — Dedicated | €148.60/ay | Satın al |
| CVD-16-32 | 16 Ayrılmış vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Adil kullanım | ABD — Dedicated | €148.60/ay | Satın al |
| CV-16-32 | 16 Paylaşımlı vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Adil kullanım | Birleşik Krallık — Shared | €149.10/ay | Satın al |
| CVD-16-32 | 16 Ayrılmış vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Adil kullanım | Almanya — AMD | €155.60/ay | Satın al |
| CV-16-32 | 16 Paylaşımlı vCPU | 32 GB | 640 GB NVME | 5 TB | Singapur — Singapore | €172.50/ay | Satın al |
| CVD-8-32 | 8 Ayrılmış vCPU | 32 GB | 240 GB NVME | 3 TB | Singapur — Singapore | €175.00/ay | Satın al |
| CVD-16-32 | 16 Ayrılmış vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Adil kullanım | Rusya — AMD | €178.90/ay | Satın al |
| CVD-16-32 | 16 Ayrılmış vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Adil kullanım | Rusya — Intel | €178.90/ay | Satın al |
| CVD-16-32 | 16 Ayrılmış vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | Adil kullanım | Birleşik Krallık — Dedicated | €213.40/ay | Satın al |
| CV-16-32 | 16 Paylaşımlı vCPU | 32 GB | 360 GB NVME | 5 TB | ABD — Ashburn, VA | €238.50/ay | Satın al |
| CV-16-32 | 16 Paylaşımlı vCPU | 32 GB | 360 GB NVME | 5 TB | ABD — Hillsboro, OR | €238.50/ay | Satın al |
| CVD-16-64 | 16 Ayrılmış vCPU | 64 GB | 360 GB NVME | 40 TB | Almanya — Falkenstein | €276.50/ay | Satın al |
| CVD-16-64 | 16 Ayrılmış vCPU | 64 GB | 360 GB NVME | 40 TB | Almanya — Nuremberg | €276.50/ay | Satın al |
| CVD-16-64 | 16 Ayrılmış vCPU | 64 GB | 360 GB NVME | 40 TB | Finlandiya — Helsinki | €276.50/ay | Satın al |
| CVD-16-64 | 16 Ayrılmış vCPU | 64 GB | 360 GB NVME | 4 TB | ABD — Ashburn, VA | €280.00/ay | Satın al |
| CVD-16-64 | 16 Ayrılmış vCPU | 64 GB | 360 GB NVME | 4 TB | ABD — Hillsboro, OR | €280.00/ay | Satın al |
| CVD-16-64 | 16 Ayrılmış vCPU | 64 GB | 360 GB NVME | 4 TB | Singapur — Singapore | €341.50/ay | Satın al |
| CVD-32-128 | 32 Ayrılmış vCPU | 128 GB | 600 GB NVME | 50 TB | Almanya — Falkenstein | €534.00/ay | Satın al |
| CVD-32-128 | 32 Ayrılmış vCPU | 128 GB | 600 GB NVME | 50 TB | Almanya — Nuremberg | €534.00/ay | Satın al |
| CVD-32-128 | 32 Ayrılmış vCPU | 128 GB | 600 GB NVME | 50 TB | Finlandiya — Helsinki | €534.00/ay | Satın al |
| CVD-32-128 | 32 Ayrılmış vCPU | 128 GB | 600 GB NVME | 6 TB | ABD — Ashburn, VA | €539.00/ay | Satın al |
| CVD-32-128 | 32 Ayrılmış vCPU | 128 GB | 600 GB NVME | 6 TB | ABD — Hillsboro, OR | €539.00/ay | Satın al |
| CVD-32-128 | 32 Ayrılmış vCPU | 128 GB | 600 GB NVME | 6 TB | Singapur — Singapore | €652.50/ay | Satın al |
| CVD-48-192 | 48 Ayrılmış vCPU | 192 GB | 960 GB NVME | 60 TB | Almanya — Falkenstein | €854.00/ay | Satın al |
| CVD-48-192 | 48 Ayrılmış vCPU | 192 GB | 960 GB NVME | 60 TB | Almanya — Nuremberg | €854.00/ay | Satın al |
| CVD-48-192 | 48 Ayrılmış vCPU | 192 GB | 960 GB NVME | 60 TB | Finlandiya — Helsinki | €854.00/ay | Satın al |
| CVD-48-192 | 48 Ayrılmış vCPU | 192 GB | 960 GB NVME | 8 TB | Singapur — Singapore | €1,037.00/ay | Satın al |
Bu filtrelerle paket bulunamadı. Birini “Tümü” yapın.
Sıkça sorulan sorular
Sunucu ne kadar hızlı teslim edilir?
Ödemeniz onaylandıktan sonra kurulum otomatik başlar ve sunucu genellikle birkaç dakika içinde hazırdır. Kullanıcı adı, şifre ve IP panelinizde görünür.
Paketi sonra yükseltebilir miyim?
Evet. CPU, bellek ve disk yükseltmeleri panelden talep edilir; fiyat farkı dönemin kalan günlerine göre hesaplanır.
İşletim sistemini ben mi seçerim?
Evet. Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky ve Docker gibi hazır imajlar satın alırken seçilir; istediğiniz zaman başka bir işletim sistemiyle yeniden kurabilirsiniz.
Hangi konumu seçmeliyim?
Sunucuyu kendinize değil kullanıcılarınıza yakın konumlandırın. İranlı ziyaretçiler için Orta Doğu ve Doğu Avrupa en düşük gecikmeyi verir; Avrupalılar için Almanya ve Hollanda; Amerikalılar için ABD. Her konum sayfasında yaklaşık gecikme yazılıdır.
Trafik nasıl hesaplanır?
Her paketin tabloda gösterilen kendi aylık trafik kotası vardır. “Adil kullanım” yazan yerlerde sabit bir sayı yayınlanmaz, yalnızca anormal kullanım sınırlanır.